产品介绍
Velospin 22R 立式冷冻高速离心机
品牌:韩国克里斯(CRYSTE)
一、一般描述:
最大转速22,000RPM(角转)。
最大离心力54,057×g。
最大容量54,057×g。
LCD 显示屏,触摸控制。
转子锁定功能。
超短加速/减速时间。
防生物污染配件设计。
快速制冷功能。
可容纳0.2ml~ 1000ml离心管,多种离心管、转子可选择。
节省能源,环保。
静音操作。
无刷AC感应电机。
应用领域广泛,外观时尚、高级现代感。
二、技术特点:
指标 | VELOSPIN 22R | |
最大转速RPM | 22,000RPM(角转) | 4,000RPM(水平转) |
最大离心力RCF | 54,057×g | 3,265×g |
最大容量 | 1000ml×6 | 250ml×4 |
加速/减速程序 | 0 ~ 9(10步) | |
温度设定 | -10 ~+40℃(增量1℃) | |
制冷剂 | 无氟制冷剂 | |
噪音水平 | ≤60dB(A) | |
定时功能 | 99小时59分钟59秒钟,或连续运行 | |
计时方式 | 从START/达到目标转速时开始 | |
程序方法 | 保存100种 | |
转子ID识别 | 自动识别 | |
显示 | 4.3英寸LCD触摸屏 | |
转速设定范围 | 400 ~ 22,000RPM | |
屏幕显示信息 | RPM, RCF, 时间,盖子开/关,温度升/降,转子ID,程序方法,制冷压缩机开/关,钥匙锁定 | |
转子种类 | 15种 | |
电源要求 | 230V AC±10%, 50 -60Hz, 单相 | |
功率 | 5.8KW | |
仪器尺寸WDH | 667×772×890mm(开盖时高1530mm) | |
仪器重量(无转子) | 232Kg | |
订购编号 | CS-C-H22R-MB | |
三、转子配件:
订购信息 | 产品型号 | 产品描述 | |
角转子 | CS-C-H-10010 | A480.2H | 角转子,0.2ml×6PCR条×8 (最大12,000RPM) |
CS-C-H-10020 | A301.5H | 角转子,1.5/2.0ml×30(最大22,000RPM) | |
CS-C-H-10030 | A481.5H | 角转子,1.5/2.0ml×48(最大13,000RPM) | |
CS-C-H-10040 | A1215H | 角转子,15ml×12(最大20,000RPM) | |
CS-C-H-10051 | A1215HC | 角转子,15ml圆锥底×12(最大20,000RPM) | |
CS-C-H-10060 | A650H | 50ml×6(最大22,000RPM) | |
CS-C-H-10071 | A650HC | 50ml×6圆锥底(最大17,000RPM) | |
CS-C-H-10080 | A850H | 角转子,50ml×8(最大20,000RPM) | |
CS-C-H-10090 | A685H | 角转子,85ml×6(最大20,000RPM) | |
CS-C-H-10100 | A6250H | 角转子,250ml×6(最大12,000RPM) | |
CS-C-H-10110 | A6500H | 角转子,500ml×6(最大10,000RPM) | |
CS-C-H-10120 | A41000H | 角转子,1000ml×4(最大8,000RPM) | |
CS-C-H-10140 | A41000HR | 角转子,1000ml×4(最大8,000RPM),用于超速瓶 | |
CS-C-H-10130 | A61000H | 角转子,1000ml×6(最大7,000RPM) | |
水平转子 | CS-C-H-20010 | S4250HE | 水平转子,250ml×4(最大4,000RPM),矩形或酶标板吊篮 |
- 上一篇:SULFUV型紫外荧光硫测定仪
- 下一篇:没有了







在线交流